buruntzaldeko logoa

datu soziolinguistikoak

Ezaugarri desberdineko udalerrik osatzen dugu Buruntzaldea. Biztanle kopuruari dagokionez, 15.000-20.000 biztanleren bueltan dabiltza Andoain, Hernani eta Lasarte-Oria; 5.000 biztanletik gora Urnieta eta Usurbil, eta 5.000 inguru ditu Astigarragak. Soziolinguistikoki ere aniztasun handiko eskualdea da.

Informazio gehiago Eusko Jaurlaritzaren EAS web gunean (Euskal Herriko Hizkuntza-adierazleen Sistema) eta 2006ko inkesta soziolizistikoaren atalean aurkituko duzu. 

Etxeko erabilera

Erakutsi:


Taulan:

  1991 1996 2001
Andoain 26% 26% 27%
Astigarraga 42% 44% 37%
Hernani 27% 28% 29%
Lasarte-Oria 17% 16% 15%
Urnieta 35% 35% 31%
Usurbil 52% 56% 54%
Buruntzaldea 28% 28% 28%

Hizkuntza-gaitasuna

Erakutsi:


Taulan:

  1981 1986 1991 1996 2001
Andoain 37% 41% 45% 50% 50%
Astigarraga 59% 59% 59% 63% 60%
Hernani 40% 44% 49% 53% 55%
Lasarte-Oria 24% 28% 33% 35% 37%
Urnieta 42% 43% 48% 52% 51%
Usurbil 60% 63% 66% 71% 73%
Buruntzaldea 38% 41% 45% 49% 50%

Transmisioa

Erakutsi:


Taulan:

  1986 1991 1996 2001
Andoain 36% 36% 38% 37%
Astigarraga 55% 53% 54% 48%
Hernani 39% 41% 41% 41%
Lasarte-Oria 25% 26% 23% 23%
Urnieta 39% 42% 41% 38%
Usurbil 59% 60% 62% 61%
Buruntzaldea 37% 38% 38% 37%

bilaketa

Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuak · iametza interaktiboak garatua