logo de Buruntzaldea

datos sociolingüísticos

La comarca de Buruntzaldea está formada por municipios de diferentes características. En cuanto al número de habitantes, Andoain, Hernani y Lasarte-Oria cuentan con unos 15.000-20.000 habitantes; Urnieta y Usurbil tienen una población por encima de los 5.000 habitantes; y en Astigarraga viven aproximadamente 5.000 habitantes. Sociolingüísticamente hablando, también es una comarca con una amplia diversidad.

 

Los datos que se recogen son únicamente los referentes al euskera. Esto es, número de personas que conocen el euskera, número de personas que tienen como primera lengua o lengua materna el euskera y aquellos que hablan euskera en casa, respectivamente.

 

* Encontrarás más información en la página Web del Sistema de indicadores lingüísticos de Euskal Herria (EAS) del Gobierno Vasco, así como en el apartado de Encuesta Sociolingüística del 2006.

Etxeko erabilera

Erakutsi:


Taulan:

  1991 1996 2001 2006
Andoain %26 %26 %27 %21,1
Astigarraga %42 %44 %37 %32,3
Hernani %27 %28 %29 %28,3
Lasarte-Oria %17 %16 %15 %13,6
Urnieta %35 %35 %31 %27,4
Usurbil 52% 56% 54% %44,1
Buruntzaldea %28 %28 %28

Hizkuntza-gaitasuna

Erakutsi:


Taulan:

  1981 1986 1991 1996 2001 2006
Andoain %37 %41 %45 %50 %50 %50,2
Astigarraga %59 %59 %59 %63 %60 %59,0
Hernani %40 %44 %49 %53 %55 %55,8
Lasarte-Oria %24 %28 %33 %35 %37 %39,4
Urnieta 42% 43% 48% 52% 51% %53,9
Usurbil %60 %63 %66 %71 %73 %69,8
Buruntzaldea %38 %41 %45 %49 %50

Transmisioa

Erakutsi:


Taulan:

  1986 1991 1996 2001 2006
Andoain %36 %36 %38 %37 %35,5
Astigarraga %55 %53 %54 %48 %44,1
Hernani %39 %41 %41 %41 %39,6
Lasarte-Oria %25 %26 %23 %23 %22,1
Urnieta %39 %42 %41 %38 %36,7
Usurbil %59 %60 %62 %61 %57,29
Buruntzaldea %37 %38 %38 %37

búsqueda

diccionario

Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuak · Desarrollado por iametza interaktiboa
Aviso legal